Analiz 2011 Yılı 1.Deneme Sınavı
Ekim29
Analiz 2011 Yılı 1. Deneme Sınavı 15 Kasım 2011 Salı Günü Yapılacaktır.
Analiz 2011 Yılı 1. Deneme Sınavı Konu Başlıkları :
|
2.SINIF
|
|||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2011 – 2012 )
|
|||
| TÜRKÇE | MATEMATİK | MATEMATİK | HAYAT BİLGİSİ |
| Paragrafta Anlam | DOĞAL SAYILAR | GEOMETRİ | Okul Kuralları |
| 5 N 1 K | Deste ve Düzine | Geometri Cisimler | Okul Hazırlığı |
| Zıt Anlamlı Sözlükler | Basamak Değerleri | Prizmalar | İstiklal Marşı’ mız |
| Eş Anlamlı Sözlükler | Doğal Sayıları Çözümleme | Geometri Cisimlerin Yüzeyleri | Bayrağımız |
| Cümlede Anlam | Doğal Sayıların Okunuşu ve Rakamla Yazılışı | Uzunluk Ölçüleri | Kişisel Bakım |
| Noktalama İşaretleri | Örüntü | Düzlemsel Şekiller | Dengeli Beslenme |
| Hikayenin Unsurları | Problemler | Düzlemsel Şekillerin Sınırları | Vücudumuzun Bölümleri |
| Yazım Kuralları | Toplama İşlemi | Kare, Dikdörtgen ve Üçgen | Sağlıklı Büyüme |
| Uzunluk Ölçüleri | Grafik Yorumlama | Okul Yolu | |
| Çıkarma İşlemleri | Doğal Sayılar | Demokrasi | |
| Basamak Değerleri | Milli Bayramlar | ||
| Deste ve Düzine | Trafik Levhaları | ||
| Taşıtlar | |||
| Cumhuriyet Bayramı | |||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
|||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
MATEMATİK
|
HAYAT BİLGİSİ
|
| Sözcükte Anlam | ( DOĞAL SAYILAR ) | ( GEOMETRİ ) | İyi Bir Arkadaşın Özellikleri |
| Noktalama İşaretleri | Doğal Sayıların Okunuşu ve Rakamla Yazılışı | Geometri Cisimler ve Yüzeyleri | Cumhuriyet |
| Şiirin Yorumu | Doğal Sayıların Sıralanışı | Düzlem ve Düzlemsel Şekiller | İletişim |
| Cümlede Anlam | Basamak ve Sayı Değerleri | Prizmaların Özellikleri | Bireysel Farklılıklarımız |
| Paragrafta Anlam | Tek ve Çift Sayılar | Prizmaların Açınımları | Öfkeyle Baş’ edebilmek |
| Hikayenin Unsurları | Toplama İşlemi | Doğal Sayılar | Milli Bayramlar |
| Paragraf Oluşturma | Çıkarma İşlemi | Düzlemsel Bölgeler | Demokrasi |
| Hayal Ürünü Unsurlar | Problamler | Grafik Yorumlama | Yanlı Davranma |
| Metin İçeriği | Zaman Ölçüleri | Zaman Ölçüleri | Okullara Verilen İsimler |
| Yazım Kuralları | Örüntü | Romen Rakamları | Son Pişmanlık Fayda Etmez |
| Okul Kuralları | |||
| Organlarımız | |||
| Mustafa Kemal Atatür’ ün Hayatı | |||
|
4.SINIF
|
||||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
||||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
FEN ve TEKNOLOJİ
|
SOSYAL BİLGİLER
|
İNGİLİZCE
|
| Paragrafta Anlam | DOĞAL SAYILAR | İskelet Sistemi | Herkesin Bir Kimliği Var | Greetings |
| Şiirin Yorumu | En yakın Onluğa ve Yüzlüğe Yuvarlama | Kaslar | Duygu ve Düşünce Dünyamız | Classroom Objects |
| Hikayenin Unsurları | Doğal Sayıların Yazılışı ve Okunuşu | İskelet ve Kas Sağlığı | Başkalarının Duygularına Saygı | Question Words |
| Durum Ekleri | Sayı Oluşturma | Soluk Alıp Verme | Bireysel Farklılıklar | Class longuage |
| Anlatım Bozuklukları | Doğal Sayıları Çözümleme | Kanın Vücutta Dolaşımı | Toplumda Başarılı Olmuş İnsanlar | Family Tree |
| Cümlede Anlam | Doğal Sayıları Sıralama | Maddenin Özellikleri | Fiziksel Farklılıklar | Numberss |
| Yazım Kuralları | Örüntü | Kalbim Atıyor | Olayları Kronolojik Olarak sıralama | |
| Atasözleri | Çıkarma İşlemi | Sözlü Tarih Çalışması | ||
| Kelime Gurubunun Anlamı | Toplama İşlemi | Aile Soy Ağacı | ||
| Sözcükte Anlam | Problemler | Atatürk’ ün Kişilik Özellikleri | ||
| Deyimler | Zaman Ölçüleri | Başlıca Ata Sporlarımız | ||
|
SEÇMELİ
|
||||
| Açılar | ||||
| Grafik Yorumlama | ||||
|
GEOMETRİ
|
||||
| Kare, Dikdörtgen ve Üçgen (İsimlendirme) | ||||
| Üçgenler | ||||
| Açılar | ||||
| Köşegen | ||||
| Dik Üçgen | ||||
| Simetri | ||||
| Örüntü | ||||
| Grafik Yorumlama | ||||
|
5.SINIF
|
||||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
||||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
FEN ve TEKNOLOJİ
|
SOSYAL BİLGİLER
|
İNGİLİZCE
|
| Kelimede Anlam | DOĞAL SAYILAR PLANI | Besinler | Grup Nedir? Grupların Özellikleri | Countries / Nationalities |
| Deyimler | Doğal Sayılar Okunuşu ve Yazılışı | Dengeli Beslenme | Hak, Sorumluluk ve Rol Kavramları | Question Words |
| Atasözleri | Doğ.Say.Basam.Değ. | Besinlerin Sindirilmesi | Grup Çalışması | There is / There are |
| Paragrafta Anlam | Doğ.Say. Çözümleme | Diş ve Diş Sağlığı | Ailede Bireylerin Sorumlullukları | Vocabulary |
| Şiirin Yorumu | Örüntü | Sindirim Sistemi | Grup ve kurumlarda Üstlendiğimiz Roller | Regions |
| Cümlede Anlam | Toplama İşlemi | Zararlı Maddelerin Boşaltımı | Çocuk Hakları | Geographical Names |
| Ekler | Problemler | Boşaltım Sistemi Sağlığı | Okuldaki Sorumluluklarımız | Capital cities |
| Hikayenin Unsurları | Aritmetik Ortalama | Su Halden Hale Girer | Doğal Varlıklar, Tarihi Değerlerimiz | Describing the way |
| Çıkarma İşlemi | Güneş ve Enerji | Şehirlerimizin Hatırlattıkları | ||
|
GEOMETRİ PLANI
|
Kültürel Ögelerimiz, Kültürel Farklılıklar | |||
| Düzgün Çokgenler | ||||
| Yamuk ve Açıları | ||||
| Örüntü | ||||
| Açılarını Göre Üçgenler | ||||
| Paralelkenar | ||||
| Köşegen Kavramı | ||||
| Kare,Dikdörtgen,Üçgen | ||||
| Eşkenar Dörtgen | ||||
| Çember, Çap ve Yarıçap | ||||
| Yükseklik | ||||
| Simetri | ||||
|
6.SINIF
|
||||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
||||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
FEN ve TEKNOLOJİ
|
SOSYAL BİLGİLER
|
İNGİLİZCE
|
| Ses Bilgisi | 1.BÖLÜM | Hücre | Sosyal Bilgiler Dersinin Bireylere Sağladığı Katkılar | Describing people |
| Kelimenin Yapısı | Kümeler | İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme | Çevre Kirliliğine yol Açan Etkenler | Possessive (‘s) |
| Cümlede Anlam | Bölme-Kalansız Bölünebilme Kuralları | İnsanın Gelişim Dönemleri | Olgu ve Görüş | Has got |
| Kelime Gurubunun Anlamı | EBOB-EKOK | Üreme Organları | Bilimsel Araştırma Basamakları | Family members |
| Paragrafta Anlam | Asal Çarpanlarına Ayırma | Hayvanlarda Üreme Büyüme Gelişme | Olayların Çok Boyutluluğu | Likes / dislikes |
| Ekler | Asal Sayılar | Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme Gelişme | Hak, sorumluluk ve Özgürlüklerimiz | Food a drink |
| Yazım Kuralları | 2.BÖLÜM | Çimlenme | Paralel ve Meridyenler | |
| Atasözleri | Doğal Sayılarda Problemler | Organik Tarım | Atataür’ ün Sosyal Birimlerin Gelişmesi İçin Yaptığı Çalışmalar | |
| Kelimenin Anlamı | Nokta-Doğru-Doğru Parçası- Işın | Çiçeğin Kısımları | Ölçek ve Haritalar | |
| Çokgenler | Tohumdan Fidana | |||
| Öteleme | Hücreden Organizmaya | |||
| Süsleme | ||||
| Eşlik-Benzerlik | ||||
|
7.SINIF
|
||||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
||||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
FEN ve TEKNOLOJİ
|
SOSYAL BİLGİLER
|
İNGİLİZCE
|
| Kelimede Anlam | Düzlemdeki Doğrular ve Açılar | Sindirim Sistemi | Etkili İletişimde Dikkat Edilecek Kurallar | Adjectives |
| Kelime Gurubunun Anlamı | SEÇMELİ SORULAR | Boşaltım Sistemi | İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri | will |
| Cümlede Anlam | Tam Sayılar | Duyu Organları | İletişimi Engelleyen Faktörler | Will /Won’t |
| Paragrafta Anlam | Rasyonel Sayıları Tanıyalım ve Sıralayalım | Boşaltım Sistemi sağlığı | İletişimde ”Beden Dili” ve ”Sen Dili” | And/ but/ because |
| Fiiller | SEÇMELİ SORULAR | Denetleyici Düzenleyici Sistemler | Özel Hayatın Gizliliği Hakkı | Vocabulary |
| Atasözleri | Çokgenler | Organ Nakli | Kitle İletişim Araçlarının Yararları | Describing the way |
| Yazım kuralları | Süsleme | Atatürk’ ün Basın İle İlğili Görüşleri | İnterests | |
| Eşlik-Benzerlik | Kitle İletişim Özgürlüğü | Should/ shouldn’t | ||
| Radyo Televizyon Üst Kurulunun Görevleri | ||||
| Düşünce Özgürlüğü | ||||
| Nüfusun Hızla Artmasının doğurduğu Sonuçlar | ||||
| Türkiyede Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler | ||||
| Köyden Kente Yapılan Gözçlerin Nedenleri | ||||
|
8.SINIF
|
||||
|
1.BDS KONU BAŞLIKLARI ( 2012 )
|
||||
|
TÜRKÇE
|
MATEMATİK
|
FEN ve TEKNOLOJİ
|
SOSYAL BİLGİLER
|
İNGİLİZCE
|
| Söz sanatları | ORTAK SORULAR | Hücre Bölünmesi | Atatürk’ ün Ögrenim Hayıının Geçtiği Şehirlerin Özelkileri | Vacabulary |
| Cümlede Anlam | Üslü Sayılar | Hücre Bölünmesi (Mitoz-Mayoz) | Atatür’ ün Fikri Gelişinde Rol Onayan Şehirler | And/ but/ because |
| Paragrafta Anlam | 1.BÖLÜM | Katılım | Atatürk’ ün Kişisel Özellikleri | Should / shouldn’t |
| Deyimler | Fraktal | Katılım (Soy Ağacı) | Trablusgarp Savaşı | Adjectives / adverbs |
| Kelimenin Anlamı | Olasılık | DNA ve Genetik Kod | Atatürk’ ün Çocukluk Hayatı | Too / enough |
| Kelime Gurubunun Anlamı | Yansıyan Dönen Şekiller | Hücre Bölünmesi (Mayoz) | Oslı Aydınrının Savunduğu Fikir Akımları (Batıcılık,Osmanlıcılık,İslamcılık,Türkçülük) | İl |
| Atasözleri | Verilerden Çıkan Sonuçlar | DNA-Katılım-Hücre Bölünmesi | Atatürk’ ün Askerlik Hayatı | |
| Fiilimsiler | Histogram | Birinci Dünya Savaşı’ nın Nedenleri | ||
| Yazım Kuralları | 2.BÖLÜM | I.Dünya Savaş’ ında Türk Çepheleri | ||
| Kare Köklü Sayılar | İtilaf Devletlerinin Anadolu’ yu İşgallerine Türk Halkının Gösterdiği Tepkiler | |||
| Özel Sayı Örüntüleri (Geometrik ve Aritmetrik Dizi) | Zararlı Cemiyetler | |||
| Sayı Örültüleri | ||||